Bids
| Bidder | Bid amount | Bid time |
| a-emad | 951 EGP | 2026-10-29 20:54:31 |
| ezz-eldein | 950 EGP | 2026-10-29 20:26:20 |
| a-emad | 901 EGP | 2026-10-29 19:57:32 |
| ezz-eldein | 900 EGP | 2026-10-29 19:35:57 |
| sherif-hassan | 810 EGP | 2026-10-29 18:59:46 |
| shady-aslan | 803 EGP | 2026-10-29 18:00:04 |
| sherif-hassan | 801 EGP | 2026-10-29 17:59:42 |
| sherif-hassan | 800 EGP | 2026-10-29 17:00:17 |
| sherif-hassan | 785 EGP | 2026-10-29 16:59:37 |
| shady-aslan | 782 EGP | 2026-10-29 16:58:42 |
| a-emad | 781 EGP | 2026-10-29 16:57:15 |
| sherif-hassan | 780 EGP | 2026-10-29 15:59:40 |
| shady-aslan | 770 EGP | 2026-10-29 15:59:16 |
| shady-aslan | 767 EGP | 2026-10-29 15:58:49 |
| shady-aslan | 766 EGP | 2026-10-29 15:57:43 |
| a-emad | 765 EGP | 2026-10-29 15:56:24 |
| shady-aslan | 762 EGP | 2026-10-29 15:54:28 |
| a-emad | 761 EGP | 2026-10-29 15:26:50 |
| sherif-hassan | 760 EGP | 2026-10-29 15:01:46 |
| sherif-hassan | 757 EGP | 2026-10-29 14:59:30 |
| shady-aslan | 756 EGP | 2026-10-29 14:56:26 |
| mohamed-mwafy | 755 EGP | 2026-10-29 14:21:27 |
| shady-aslan | 754 EGP | 2026-10-29 14:09:10 |
| a-emad | 753 EGP | 2026-10-29 14:08:39 |
| shady-aslan | 752 EGP | 2026-10-29 14:08:22 |
| a-emad | 751 EGP | 2026-10-29 14:05:04 |
| mohamed-mwafy | 750 EGP | 2026-10-29 13:46:34 |
| a-emad | 741 EGP | 2026-10-29 12:04:51 |
| mohamed-mwafy | 740 EGP | 2026-10-29 12:00:42 |
| a-emad | 734 EGP | 2026-10-29 09:47:51 |
| shady-aslan | 733 EGP | 2026-10-29 09:34:43 |
| a-emad | 732 EGP | 2026-10-29 09:02:34 |
| hisham | 731 EGP | 2026-10-29 07:18:55 |
| sherif-hassan | 730 EGP | 2026-10-29 00:29:46 |
| a-emad | 716 EGP | 2026-10-29 00:14:29 |
| sherif-hassan | 715 EGP | 2026-10-28 23:48:46 |
| a-emad | 703 EGP | 2026-10-28 23:32:08 |
| sherif-hassan | 702 EGP | 2026-10-28 20:17:00 |
| a-emad | 701 EGP | 2026-10-28 18:26:51 |
| sherif-hassan | 700 EGP | 2026-10-28 16:21:59 |
| mohamed-mwafy | 650 EGP | 2026-10-28 15:14:41 |
| sherif-hassan | 635 EGP | 2026-10-28 13:31:23 |
| a-emad | 634 EGP | 2026-10-28 10:43:08 |
| hisham | 633 EGP | 2026-10-28 10:30:28 |
| sherif-hassan | 632 EGP | 2026-10-28 08:23:35 |
| a-emad | 631 EGP | 2026-10-28 05:36:59 |
| sherif-hassan | 630 EGP | 2026-10-28 04:16:07 |
| a-emad | 629 EGP | 2026-10-28 01:15:22 |
| sherif-hassan | 628 EGP | 2026-10-27 18:18:55 |
| a-emad | 627 EGP | 2026-10-27 16:03:53 |
| sherif-hassan | 626 EGP | 2026-10-27 15:28:44 |
| a-emad | 625 EGP | 2026-10-27 13:23:54 |
| sherif-hassan | 623 EGP | 2026-10-27 11:12:25 |
| hisham | 622 EGP | 2026-10-27 10:30:50 |
| sherif-hassan | 621 EGP | 2026-10-27 06:16:48 |
| a-emad | 620 EGP | 2026-10-27 05:01:32 |
| sherif-hassan | 611 EGP | 2026-10-27 04:17:02 |
| mohamed-mwafy | 610 EGP | 2026-10-27 02:24:04 |
| a-emad | 605 EGP | 2026-10-26 19:00:03 |
| sherif-hassan | 601 EGP | 2026-10-26 17:08:28 |
| a-emad | 600 EGP | 2026-10-26 16:45:27 |
| sherif-hassan | 501 EGP | 2026-10-26 15:00:14 |
| Start auction | 500 EGP | October 26, 2026 03:00:00 |
Reviews (0)
Be the first to review “Xlim Pro 4” Cancel reply
شروط المزاد
تاكيد الهويه
يجب على المشاركين في المزاد ان ياكدو هويتهم باستخدام برد الكتروني بالاضافة الى رقم هاتف صحيح للشفافية وسهوله التواصل معهم في حاله الفوز بالمزاد .
مشاركة المنتج
نحن نؤمن باهميه تطبيق فكره المزاد محاولين من خلالها اضافة روح جديده للمنافسه ولمكافئه عملائنا الكرام بطريقة غير مباشرة ولذلك نتمنى ان تشاركونا شغفنا وذلك من خلال مشاركة المنتج باستخدام ادوات المشاركة المباشره على كما موضح .
الديبوزيت
نحاول جاهدين ان نجعل كل مزاد يصل الى من يستحق بدون اي عمليات تخريب للمزايدة او مضايقات , ولذلك على السادة المزايدين تاكيد اشتراكهم من خلال دفع مبلغ رمزي لضمان الجدية والحصول على اكونت مزايد متحقق منه له كل الصلاحيات على موقع مزاد القط .

Reviews
There are no reviews yet.